Türk futbolunun en üst seviyesi olan Süper Lig, yıllar boyunca birçok unutulmaz ana ve mücadeleye sahne oldu. Eskişehirspor ise son olarak 2016 yılının Mayıs ayında Süper Lig'e veda etmişti.

Takımların toplam puanları ve geçirdiği sezonlar dikkate alındığında, işte Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan ekipler:

  1. Fenerbahçe - 4354 puan (66 sezon)
  2. Galatasaray - 4306 puan (66 sezon)
  3. Beşiktaş - 4153 puan (66 sezon)
  4. Trabzonspor - 2984 puan (50 sezon)
  5. Bursaspor - 2189 puan (50 sezon)
  6. Ankaragücü - 2176 puan (54 sezon)
  7. Gençlerbirliği - 2071 puan (48 sezon)
  8. Altay - 1686 puan (42 sezon)
  9. Gaziantepspor - 1363 puan (31 sezon)
  10. Eskişehirspor - 1314 puan (30 sezon)
  11. Samsunspor - 1254 puan (31 sezon)
  12. Antalyaspor - 1191 puan (28 sezon)
  13. Göztepe - 1170 puan (30 sezon)
  14. İstanbulspor - 1000 puan (25 sezon)
  15. Konyaspor - 975 puan (23 sezon)
  16. Kayserispor - 953 puan (23 sezon)
  17. Başakşehir - 906 puan (16 sezon)
  18. Rizespor - 895 puan (22 sezon)
  19. Sivasspor - 881 puan (18 sezon)
  20. Kocaelispor - 859 puan (20 sezon)

Editör: Akif Yer